Daten und Preise:
TYP | Grundfläche | monatlicher Nettopreis | Kaution |
---|---|---|---|
XS | ca. 2,80 m x 5,50* m / 5,80 m | 69,- Euro | 200,- Euro |
S | ca. 3,50 m x 7,00 m | 99,- Euro | 200,- Euro |
M | ca. 3,50 m x 8,00 m | 109,- Euro | 200,- Euro |
L | ca. 3,50 m x 9,00 m | 119,- Euro | 200,- Euro |
2M | ca. 7,00 m x 8,00 m | 218,- Euro | 400,- Euro |
*Hinweis: Betonfertiggaragen Henningstege